セビージャの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
4/12(日) 3:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第31節
4/8(水) 5:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第30節
4/4(土) 23:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第29節
3/23(月) 1:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第28節
3/20(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 14-15 決勝トーナメント2回戦 第2戦
セビージャ2 – 1ビジャレアル
2戦合計5-2でセビージャが勝利
3/16(月) 3:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第27節
3/13(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 14-15 決勝トーナメント2回戦 第1戦
3/8(日) 0:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第26節
3/2(月) 3:00 リーガ・エスパニョーラ 14-15 第25節
1/30(金) 6:00 スペイン国王杯 14-15 準々決勝 第2戦
セビージャ1 – 0エスパニョール
2戦合計3-2でエスパニョールが勝利