セビージャのサッカー試合日程表・キックオフ時間
スポンサーリンク
表中のリンクについて
大会名のリンクをクリックすると、その大会の全ての試合日程が表示されます。
同様に対戦カードのチーム名のリンクをクリックすると、そのチームの試合日程が表示されます。
応援しているチームがある場合、そのチームのページをブックマークに登録しておくと便利です。
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
3/4(木) 5:00 | スペイン国王杯 20-21 準決勝 第2戦 |
3/7(日) 0:15 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第26節 |
3/10(水) 5:00 | チャンピオンズリーグ 20-21 ラウンド16 第2戦 |
3/15(月) 5:00 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第27節 |
3/18(木) 3:00 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第2節 |
3/21 未定 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第28節 |
4/4 未定 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第29節 |
4/11 未定 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第30節 |
4/21 未定 | リーガ・エスパニョーラ 20-21 第31節 |
スポンサーリンク
セビージャのサッカー試合結果
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
8/22(土) 4:00 | ヨーロッパリーグ 19-20 決勝 |
8/17(月) 4:00 | ヨーロッパリーグ 19-20 準決勝 |
8/12(水) 4:00 | ヨーロッパリーグ 19-20 準々決勝 |
8/7(金) 1:55 | ヨーロッパリーグ 19-20 ラウンド16 第2戦 |
7/8(水) 5:00 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第35節 |
7/7(火) 5:00 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第34節 |
7/1(水) 2:30 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第33節 |
6/27(土) 5:00 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第32節 |
スポンサーリンク