ブンデスリーガのサッカー試合日程表・キックオフ時間
スポンサーリンク
表中のリンクについて
大会名のリンクをクリックすると、その大会の全ての試合日程が表示されます。
同様に対戦カードのチーム名のリンクをクリックすると、そのチームの試合日程が表示されます。
応援しているチームがある場合、そのチームのページをブックマークに登録しておくと便利です。
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
1/16(土) 4:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/16(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/16(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/16(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/16(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/16(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/17(日) 2:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/17(日) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/18(月) 2:00 | ブンデスリーガ 20-21 第16節 |
1/20(水) 2:30 | ブンデスリーガ 20-21 第17節 |
1/20(水) 4:30 | ブンデスリーガ 20-21 第17節 |
スポンサーリンク
ブンデスリーガのサッカー試合結果
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
5/27(水) 3:30 | ブンデスリーガ 19-20 第28節 |
5/27(水) 3:30 | ブンデスリーガ 19-20 第28節 |
5/27(水) 3:30 | ブンデスリーガ 19-20 第28節 |
5/27(水) 1:30 | ブンデスリーガ 19-20 第28節 |
5/25(月) 1:00 | ブンデスリーガ 19-20 第27節 |
5/24(日) 22:30 | ブンデスリーガ 19-20 第27節 |
5/24(日) 20:30 | ブンデスリーガ 19-20 第27節 |
5/24(日) 1:30 | ブンデスリーガ 19-20 第27節 |
スポンサーリンク