プレミアリーグのサッカー試合日程表・キックオフ時間
スポンサーリンク
表中のリンクについて
大会名のリンクをクリックすると、その大会の全ての試合日程が表示されます。
同様に対戦カードのチーム名のリンクをクリックすると、そのチームの試合日程が表示されます。
応援しているチームがある場合、そのチームのページをブックマークに登録しておくと便利です。
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
1/16(土) 5:00 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/16(土) 21:30 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/17(日) 0:00 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/17(日) 0:00 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/17(日) 2:30 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/17(日) 5:00 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/17(日) 23:00 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/18(月) 1:30 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/18(月) 4:15 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/19(火) 5:00 | プレミアリーグ 20-21 第19節 |
1/20(水) 3:00 | プレミアリーグ 20-21 第18節 |
スポンサーリンク
プレミアリーグのサッカー試合結果
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
9/15(火) 4:15 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/15(火) 2:00 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/14(月) 0:30 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/13(日) 22:00 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/13(日) 4:00 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/13(日) 1:30 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/12(土) 23:00 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
9/12(土) 20:30 | プレミアリーグ 20-21 第1節 |
スポンサーリンク