ポルトの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
2/23(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 16-17 ラウンド16 第1戦
12/8(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 16-17 グループステージ第6節
11/23(水) 4:45 チャンピオンズリーグ 16-17 グループステージ第5節
11/3(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 16-17 グループステージ第4節
10/19(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 16-17 グループステージ第3節
9/28(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 16-17 グループステージ第2節
9/15(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 16-17 グループステージ第1節
2/26(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 15-16 ラウンド32 第2戦
ポルト0 – 1ドルトムント
2戦合計3-0 ドルトムントが勝利
2/19(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 15-16 ラウンド32 第1戦
12/10(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 15-16 グループステージ第6節