ポルトの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
9/19(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 18-19 グループD
3/7(水) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 ラウンド16 第2戦
2/15(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 ラウンド16 第1戦
12/7(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループG
11/22(水) 2:00 チャンピオンズリーグ 17-18 グループG
11/2(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループG
10/18(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループG
9/27(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループG
9/14(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループG
3/15(水) 4:45 チャンピオンズリーグ 16-17 ラウンド16 第2戦
ユヴェントス1 – 0ポルト
2試合合計3-0 ユヴェントスが勝利