APOELの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
12/7(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループH
11/22(水) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループH
11/2(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループH
10/18(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループH
9/27(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループH
9/14(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループH
3/17(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド16 第2戦
3/10(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド16 第1戦
2/24(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド32 第2戦
APOEL2 – 0アスレティック・ビルバオ
2試合合計4-3 APOELが勝利
2/17(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド32 第1戦