| キックオフ時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 8/8(月) 4:00 | オリンピック 男子 2016 グループC(M15) |
| 8/8(月) 3:00 | オリンピック 男子 2016 グループD(M10) |
| 8/8(月) 1:00 | オリンピック 男子 2016 グループC(M12) |
| 8/7(日) 10:00 | オリンピック 女子 2016 グループE(M12) |
| 8/7(日) 8:00 | オリンピック 女子 2016 グループG(M11) |
| 8/7(日) 7:00 | オリンピック 女子 2016 グループE(M10) |
| 8/7(日) 6:00 | オリンピック 女子 2016 グループF(M9) |
| 8/7(日) 5:00 | オリンピック 女子 2016 グループG(M8) |
| 8/7(日) 3:00 | オリンピック 女子 2016 グループF(M7) |
| 8/5(金) 10:00 | オリンピック 男子 2016 グループB(M8) |


