| キックオフ時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 11/3(金) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 12/25(日) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 決勝(M47) |
| 12/23(金) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準決勝(M46) |
| 12/23(金) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準決勝(M45) |
| 12/17(土) 19:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝(M43) |
| 12/17(土) 16:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝(M42) |
| 12/17(土) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝(M44) |
| 12/17(土) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 準々決勝(M41) |
| 11/6(日) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 3回戦(M40) |
| 11/6(日) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 3回戦(M34) |


