| キックオフ時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 11/5(日) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/4(土) 11:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/3(金) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |
| 11/3(金) 14:00 | 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 |


