ルーマニア代表の試合結果

キックオフ時間 対戦カード
6/11(火) 3:45 UEFA ユーロ 2020 予選
6/8(土) 3:45 UEFA ユーロ 2020 予選
3/27(水) 4:45 UEFA ユーロ 2020 予選
3/24(日) 2:00 UEFA ユーロ 2020 予選
11/18(日) 4:45 UEFAネーションズリーグ 18-19 リーグC グループ4
10/14(日) 22:00 UEFAネーションズリーグ 18-19 リーグC グループ4
10/12(金) 3:45 UEFAネーションズリーグ 18-19 リーグC グループ4
9/11(火) 3:45 UEFAネーションズリーグ 18-19 リーグC グループ4
9/8(土) 3:45 UEFAネーションズリーグ 18-19 リーグC グループ4
10/9(月) 1:00 FIFAワールドカップ 欧州予選 グループE