バイエルン・ミュンヘンのサッカー試合日程表・キックオフ時間
スポンサーリンク
表中のリンクについて
大会名のリンクをクリックすると、その大会の全ての試合日程が表示されます。
同様に対戦カードのチーム名のリンクをクリックすると、そのチームの試合日程が表示されます。
応援しているチームがある場合、そのチームのページをブックマークに登録しておくと便利です。
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
1/24(日) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第18節 |
1/30(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第19節 |
2/6(土) 4:30 | ブンデスリーガ 20-21 第20節 |
2/16(火) 4:30 | ブンデスリーガ 20-21 第21節 |
2/20(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第22節 |
2/24(水) 5:00 | チャンピオンズリーグ 20-21 ラウンド16 第1戦 |
2/27(土) 23:30 | ブンデスリーガ 20-21 第23節 |
3/6 未定 | ブンデスリーガ 20-21 第24節 |
3/13 未定 | ブンデスリーガ 20-21 第25節 |
3/18(木) 5:00 | チャンピオンズリーグ 20-21 ラウンド16 第2戦 |
3/20 未定 | ブンデスリーガ 20-21 第26節 |
スポンサーリンク
バイエルン・ミュンヘンのサッカー試合結果
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
8/20(木) 4:00 | チャンピオンズリーグ 19-20 準決勝 |
8/15(土) 4:00 | チャンピオンズリーグ 19-20 準々決勝 |
8/9(日) 4:00 | チャンピオンズリーグ 19-20 ラウンド16 第2戦 |
7/5(日) 3:00 | ドイツカップ 19-20 決勝 |
6/11(木) 3:45 | ドイツカップ 19-20 準決勝 |
5/27(水) 1:30 | ブンデスリーガ 19-20 第28節 |
5/24(日) 1:30 | ブンデスリーガ 19-20 第27節 |
5/18(月) 1:00 | ブンデスリーガ 19-20 第26節 |
スポンサーリンク