アトレティコ・マドリードのサッカー試合日程表・キックオフ時間
スポンサーリンク
表中のリンクについて
大会名のリンクをクリックすると、その大会の全ての試合日程が表示されます。
同様に対戦カードのチーム名のリンクをクリックすると、そのチームの試合日程が表示されます。
応援しているチームがある場合、そのチームのページをブックマークに登録しておくと便利です。
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
12/23(月) 0:00 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第18節 |
1/5(日) 2:30 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第19節 |
1/19(日) 5:00 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第20節 |
1/26(日) 20:00 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第21節 |
2/2 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第22節 |
2/9 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第23節 |
2/16 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第24節 |
2/23 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第25節 |
3/1 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第26節 |
3/8 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第27節 |
3/15 未定 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第28節 |
スポンサーリンク
アトレティコ・マドリードのサッカー試合結果
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
9/19(木) 4:00 | チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ |
9/15(日) 1:30 | リーガ・エスパニョーラ 19-20 第4節 |
4/27(土) 23:15 | リーガ・エスパニョーラ 18-19 第35節 |
4/25(木) 2:30 | リーガ・エスパニョーラ 18-19 第34節 |
4/20(土) 23:15 | リーガ・エスパニョーラ 18-19 第33節 |
4/14(日) 1:30 | リーガ・エスパニョーラ 18-19 第32節 |
4/7(日) 3:45 | リーガ・エスパニョーラ 18-19 第31節 |
4/3(水) 2:30 | リーガ・エスパニョーラ 18-19 第30節 |
スポンサーリンク