ワトフォードの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
3/11(日) 22:30 プレミアリーグ 17-18 第30節
3/4(日) 0:00 プレミアリーグ 17-18 第29節
2/25(日) 2:30 プレミアリーグ 17-18 第28節
2/11(日) 0:00 プレミアリーグ 17-18 第27節
2/6(火) 5:00 プレミアリーグ 17-18 第26節
2/1(木) 5:00 プレミアリーグ 17-18 第25節
1/28(日) 0:00 FAカップ 17-18 4回戦
1/21(日) 0:00 プレミアリーグ 17-18 第24節
1/14(日) 0:00 プレミアリーグ 17-18 第23節
1/7(日) 0:00 FAカップ 17-18 3回戦
ワトフォード3 – 0ブリストル・シティ