トッテナムの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
3/10(日) 0:00 プレミアリーグ 18-19 第30節
3/6(水) 5:00 チャンピオンズリーグ 18-19 ラウンド16 第2戦
3/2(土) 21:30 プレミアリーグ 18-19 第29節
2/28(木) 5:00 プレミアリーグ 18-19 第28節
2/14(木) 5:00 チャンピオンズリーグ 18-19 ラウンド16 第1戦
2/10(日) 22:30 プレミアリーグ 18-19 第26節
2/2(土) 21:30 プレミアリーグ 18-19 第25節
1/31(木) 5:00 プレミアリーグ 18-19 第24節
1/28(月) 1:00 FAカップ 18-19 4回戦
1/25(金) 4:45 EFLカップ 18-19 準決勝 第2戦
チェルシー2 – 1トッテナム
2試合合計2-2 PKでチェルシーが勝利