ガンバ大阪の試合結果

キックオフ時間 対戦カード
6/18(土) 19:00 J1 2016 1stステージ 第16節
6/15(水) 19:00 J1 2016 1stステージ 第10節
6/11(土) 14:00 J1 2016 1stステージ 第15節
5/29(日) 17:00 J1 2016 1stステージ 第14節
5/21(土) 16:00 J1 2016 1stステージ 第13節
5/13(金) 19:00 J1 2016 1stステージ 第12節
5/8(日) 16:00 J1 2016 1stステージ 第11節
5/3(火) 19:00 AFCチャンピオンズリーグ 2016 グループG
メルボルン・ビクトリー2 – 1ガンバ大阪
4/29(金) 13:00 J1 2016 1stステージ 第9節
4/24(日) 13:00 J1 2016 1stステージ 第8節