メンヘングラートバッハの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
3/17(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド16 第2戦
3/13(月) 1:30 ブンデスリーガ 16-17 第24節
3/10(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド16 第1戦
3/5(日) 2:30 ブンデスリーガ 16-17 第23節
3/2(木) 2:30 ドイツカップ 16-17 準々決勝
2/26(日) 23:30 ブンデスリーガ 16-17 第22節
2/24(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド32 第2戦
フィオレンティーナ2 – 4メンヘングラートバッハ
2試合合計4-3 メンヘングラートバッハが勝利
2/19(日) 23:30 ブンデスリーガ 16-17 第21節
2/17(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド32 第1戦
2/11(土) 23:30 ブンデスリーガ 16-17 第20節