UEFA ユーロの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
10/13(火) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選
10/13(火) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選
10/13(火) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選
10/13(火) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選
10/13(火) 1:00 UEFA ユーロ 2016予選
10/13(火) 1:00 UEFA ユーロ 2016予選
10/13(火) 1:00 UEFA ユーロ 2016予選
10/12(月) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選
10/12(月) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選
ドイツ代表2 – 1グルジア代表
10/12(月) 3:45 UEFA ユーロ 2016予選