チャンピオンズリーグの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
9/18(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 4:00 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 1:55 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
9/18(水) 1:55 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
6/2(日) 4:00 チャンピオンズリーグ 18-19 決勝
5/9(木) 4:00 チャンピオンズリーグ 18-19 準決勝 第2戦
アヤックス2 – 3トッテナム
2戦合計3-3
アウェーゴール差でトッテナムが勝利