エイバルの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
2/26(日) 4:45 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第24節
2/19(日) 4:45 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第23節
2/14(火) 4:45 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第22節
2/5(日) 4:45 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第21節
1/29(日) 2:30 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第20節
1/26(木) 3:15 スペイン国王杯 16-17 準々決勝 第2戦
エイバル2 – 2アトレティコ・マドリード
2試合合計5-2 アトレティコ・マドリードが勝利
1/23(月) 4:45 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第19節
1/20(金) 3:15 スペイン国王杯 16-17 準々決勝 第1戦
1/16(月) 2:30 リーガ・エスパニョーラ 16-17 第18節
1/13(金) 3:00 スペイン国王杯 16-17 5回戦 第2戦
エイバル0 – 0オサスナ
2試合合計3-0 エイバルが勝利