レヴァークーゼンのサッカー試合日程表・キックオフ時間
スポンサーリンク
表中のリンクについて
大会名のリンクをクリックすると、その大会の全ての試合日程が表示されます。
同様に対戦カードのチーム名のリンクをクリックすると、そのチームの試合日程が表示されます。
応援しているチームがある場合、そのチームのページをブックマークに登録しておくと便利です。
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
2/22(金) 5:00 | ヨーロッパリーグ 18-19 ラウンド32 第2戦 |
2/25(月) 2:00 | ブンデスリーガ 18-19 第23節 |
3/2(土) 23:30 | ブンデスリーガ 18-19 第24節 |
3/11(月) 2:00 | ブンデスリーガ 18-19 第25節 |
3/17(日) 21:30 | ブンデスリーガ 18-19 第26節 |
4/6(土) 22:30 | ブンデスリーガ 18-19 第28節 |
4/13 未定 | ブンデスリーガ 18-19 第29節 |
4/20 未定 | ブンデスリーガ 18-19 第30節 |
4/27 未定 | ブンデスリーガ 18-19 第31節 |
5/4(土) 22:30 | ブンデスリーガ 18-19 第32節 |
5/11 未定 | ブンデスリーガ 18-19 第33節 |
スポンサーリンク
レヴァークーゼンのサッカー試合結果
キックオフ時間 | 対戦カード |
---|---|
2/15(金) 2:55 | ヨーロッパリーグ 18-19 ラウンド32 第1戦 |
2/9(土) 4:30 | ブンデスリーガ 18-19 第21節 |
2/6(水) 2:30 | ドイツカップ 18-19 3回戦 |
2/2(土) 23:30 | ブンデスリーガ 18-19 第20節 |
1/26(土) 23:30 | ブンデスリーガ 18-19 第19節 |
1/19(土) 23:30 | ブンデスリーガ 18-19 第18節 |
12/22(土) 23:30 | ブンデスリーガ 18-19 第17節 |
12/20(木) 2:30 | ブンデスリーガ 18-19 第16節 |
スポンサーリンク