ヴァンフォーレ甲府の試合結果

キックオフ時間 対戦カード
2/26(日) 17:00 J1 2017 第1節
11/3(木) 13:30 J1 2016 2ndステージ 第17節
10/29(土) 14:00 J1 2016 2ndステージ 第16節
10/22(土) 14:00 J1 2016 2ndステージ 第15節
10/1(土) 16:30 J1 2016 2ndステージ 第14節
9/25(日) 19:00 J1 2016 2ndステージ 第13節
9/17(土) 16:00 J1 2016 2ndステージ 第12節
9/10(土) 19:00 J1 2016 2ndステージ 第11節
9/3(土) 15:00 天皇杯全日本サッカー選手権大会 第96回 2回戦(M43)
ヴァンフォーレ甲府0 – 0大分トリニータ
(PK:6-7)
PK戦で大分トリニータが勝利
8/27(土) 18:00 J1 2016 2ndステージ 第10節