バレンシアの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
4/22(月) 3:45 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第33節
4/19(金) 4:00 ヨーロッパリーグ 18-19 準々決勝 第2戦
4/15(月) 3:45 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第32節
4/12(金) 4:00 ヨーロッパリーグ 18-19 準々決勝 第1戦
4/7(日) 1:30 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第31節
4/4(木) 4:30 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第30節
3/31(日) 23:15 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第29節
3/18(月) 2:30 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第28節
3/15(金) 2:55 ヨーロッパリーグ 18-19 ベスト16 第2戦
FCクラスノダール1 – 1バレンシア
3/11(月) 0:15 リーガ・エスパニョーラ 18-19 第27節