エイバルの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
2/27(土) 4:30 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第26節
2/21(日) 6:05 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第25節
2/15(月) 2:15 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第24節
2/7(日) 0:00 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第23節
1/31(日) 2:15 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第22節
1/24(日) 20:00 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第21節
1/19(火) 4:30 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第20節
1/14(木) 5:00 スペイン国王杯 15-16 ラウンド16 第2戦
ラス・パルマス3 – 2エイバル
2戦合計6-4 ラス・パルマスが勝利
1/11(月) 2:15 リーガ・エスパニョーラ 15-16 第19節
1/8(金) 4:30 スペイン国王杯 15-16 ラウンド16 第1戦