オリンピアコスの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
2/17(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド32 第1戦
12/9(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 16-17 グループステージ第6節
11/25(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 グループステージ第5節
11/4(金) 1:00 ヨーロッパリーグ 16-17 グループステージ第4節
10/21(金) 4:05 ヨーロッパリーグ 16-17 グループステージ第3節
9/30(金) 4:05 ヨーロッパリーグ 16-17 グループステージ第2節
9/16(金) 2:00 ヨーロッパリーグ 16-17 グループステージ第1節
2/26(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 15-16 ラウンド32 第2戦
オリンピアコス1 – 2アンデルレヒト
2戦合計3-1 アンデルレヒトが勝利
2/19(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 15-16 ラウンド32 第1戦
アンデルレヒト1 – 0オリンピアコス
12/10(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 15-16 グループステージ第6節