オリンピアコスの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
9/19(木) 1:55 チャンピオンズリーグ 19-20 グループステージ
12/6(水) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループD
11/23(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループD
11/1(水) 4:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループD
10/19(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループD
9/28(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループD
9/13(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 17-18 グループD
3/17(金) 3:00 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド16 第2戦
3/10(金) 5:05 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド16 第1戦
2/24(金) 1:00 ヨーロッパリーグ 16-17 ラウンド32 第2戦
オスマンルスポル0 – 3オリンピアコス
2試合合計3-0 オリンピアコスが勝利