名古屋グランパスの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
11/7(土) 14:00 J1 2015 2ndステージ 第16節
10/24(土) 14:00 J1 2015 2ndステージ 第15節
10/17(土) 18:30 J1 2015 2ndステージ 第14節
10/3(土) 19:00 J1 2015 2ndステージ 第13節
9/26(土) 19:30 J1 2015 2ndステージ 第12節
9/19(土) 19:00 J1 2015 2ndステージ 第11節
9/12(土) 18:30 J1 2015 2ndステージ 第10節
9/9(水) 19:00 天皇杯全日本サッカー選手権大会 第95回 2回戦(53)
9/6(日) 19:30 ルヴァンカップ 2015 準々決勝 第2戦
名古屋グランパス2 – 2ガンバ大阪
2戦合計3-3 PK戦10-9でガンバ大阪が勝利
9/2(水) 19:00 ルヴァンカップ 2015 準々決勝 第1戦