クロトーネの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
10/16(日) 22:00 セリエA 16-17 第8節
10/2(日) 22:00 セリエA 16-17 第7節
9/27(火) 2:00 セリエA 16-17 第6節
9/22(木) 3:45 セリエA 16-17 第5節
9/18(日) 22:00 セリエA 16-17 第4節
9/13(火) 3:45 セリエA 16-17 第3節
8/29(月) 3:45 セリエA 16-17 第2節
8/22(月) 3:45 セリエA 16-17 第1節
8/15(月) 3:45 コッパ・イタリア
ヴェローナ2 – 1クロトーネ