クロトーネの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
10/22(日) 1:00 セリエA 17-18 第9節
10/15(日) 22:00 セリエA 17-18 第8節
10/1(日) 22:00 セリエA 17-18 第7節
9/24(日) 22:00 セリエA 17-18 第6節
9/21(木) 3:45 セリエA 17-18 第5節
9/16(土) 22:00 セリエA 17-18 第4節
9/10(日) 22:00 セリエA 17-18 第3節
8/28(月) 3:45 セリエA 17-18 第2節
8/21(月) 3:45 セリエA 17-18 第1節
8/13(日) 3:45 コッパ・イタリア 17-18 3回戦
クロトーネ2 – 1ピアチェンツァ