バイエルン・ミュンヘンの試合結果

キックオフ時間 対戦カード
4/28(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 15-16 準決勝 第1戦
4/23(土) 22:30 ブンデスリーガ 15-16 第31節
4/20(水) 3:30 ドイツカップ 15-16 準決勝
4/17(日) 1:30 ブンデスリーガ 15-16 第30節
4/14(木) 3:45 チャンピオンズリーグ 15-16 準々決勝 第2戦
ベンフィカ2 – 2バイエルン・ミュンヘン
2戦合計3-2 バイエルン・ミュンヘンが勝利
4/9(土) 22:30 ブンデスリーガ 15-16 第29節
4/6(水) 3:45 チャンピオンズリーグ 15-16 準々決勝 第1戦
4/2(土) 22:30 ブンデスリーガ 15-16 第28節
3/19(土) 23:30 ブンデスリーガ 15-16 第27節
3/17(木) 4:45 チャンピオンズリーグ 15-16 ラウンド16 第2戦
バイエルン・ミュンヘン4 – 2ユヴェントス
2戦合計6-4 バイエルン・ミュンヘンが勝利